連絡我們
 
  Magnetic Rotary
我要列印
AFSCNR10  
AFSCNR10-1
 
AFSCNR10-2
 
AFSCNR10-3
‧材質: S.S.304
Part Number Model Size øA B C øD E F øJ K N L1 Bearing Position 1 L2 Bearing Position 2 O-Ring Base Pressure Leak Rate Pressure Bias Temp. Range Applicable Gas Bearing Model Bearing Material Housing Material Shaft Material 我要詢價
AFS0006CNR10 0006 6 +0 / -0.018 97.5 57.5 38 0.5Dp. x 12Lg. (Flat) 20 80 10 PD60/4-ø10 10.5 38 G25 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (˚C) 非活性氣體 Inert Gas 627 SUJ2 SUS304 SUS420
AFS0010CNR01 0010 10 +0 / -0.022 132.4 82.2 45 3W x 1.8 DP. x14 Lg. 25 80 10 PD60/4-ø10 11.7 59 P38 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (˚C) 非活性氣體 Inert Gas 6300 SUJ2 SUS304 SUS420
AFS0010CNR10 10 +0 / -0.022 119.5 69.5 44 3W x 1.8 DP. x14 Lg. 25 80 10 PD60/4-ø10 10 47 G30 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (˚C) 非活性氣體 Inert Gas 6001 SUJ2 SUS304 SUS420
AFS0012CNR10 0012 12 +0 / -0.027 133.5 73.5 48 4W x 2.5 DP. x20 Lg. 30 90 10 PD70/4-ø10 11 52 G35 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec   0 ~ 80 (˚C) 非活性氣體 Inert Gas 6002 SUJ2 SUS304 SUS420
AFS0020CNR00 0020 20 +0 / -0.033 162.4 92.4 61 6W x 3.5 DP. x25 Lg. 35 105 10 PD85/4-ø10 13.5 65.4 P55 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (˚C) 非活性氣體 Inert Gas 6304 SUJ2 SUS304 SUS420
AFS0020CNR10 20 +0 / -0.033 151.5 81.5 63 6W x 3.5 DP. x25 Lg. 35 105 10 PD85/4-ø10 14 55 G50 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (˚C) 非活性氣體 Inert Gas 6005 SUJ2 SUS304 SUS420
 
注意:
  ‧如無特別標示單位, 所有尺寸皆為
公制 (mm).
  ‧FVAC 保留修改產品設計與規範之權利來提升產品品質.
 
關於公司   │    產品介紹   │   詢價服務   │   下載   │   會員專區   │   聯絡我們
住址:710 台南市永康區鹽行里中正二街192巷27號2F   電話:886-6-2535935   傳真:886-6-2535936  E-mail:sales@fvacuum.com
版權所有 © 富力科技有限公司 Designed by 易透網