連絡我們
 
  Centering Ring (S.S.) & Viton O-Ring
我要列印
KF NW 10-50, ISO 63-500 Centering Ring (S. S.) with Viton O-Ring  
Centering Ring (S. S.) / Viton O-Ring
 
Centering Ring (S. S.) / Viton O-Ring
   
‧材質: Stainless Steel / S.S.304 / Viton
Part Number Model Size C/R
Material
O’Ring
Material
O’Ring
Size
A B C D Type 我要詢價
KF10SCV KF NW 10 S.S 304 Viton AS-311 10 12 8 3.9  
KF16SCV KF NW 16 S.S 304 Viton AS-314 16 17 8 3.9  
KF25SCV KF NW 25 S.S 304 Viton AS-320 25 26 8 3.9  
KF40SCV KF NW 40 S.S 304 Viton AS-326 40 41 8 3.9  
KF50SCV KF NW 50 S.S 304 Viton AS-330 50 52 8 3.9  
ISO63SCVA ISO 63 S.S. 304 Viton AS-337 67 69.6 8 3.9 U.S.A
ISO63SCVE S.S. 304 Viton AS-337 68 70 8 3.9 Europe
ISO80SCVA ISO 80 S.S. 304 Viton AS-341 80 82.6 8 3.9 U.S.A
ISO80SCVE S.S. 304 Viton AS-341 81 82.6 8 3.9 Europe
ISO100SCVA ISO 100 S.S. 304 Viton AS-347 98.8 101.6 8 3.9 U.S.A
ISO100SCVE S.S. 304 Viton AS-347 98.8 102 8 3.9 Europe
ISO160SCVA ISO 160 S.S. 304 Viton AS-362 149 152.6 8 3.9 U.S.A
ISO160SCVE S.S. 304 Viton AS-362 149 153 8 3.9 Europe
ISO200SCVA ISO 200 S.S. 304 Viton AS-371 210 212.6 8 3.9 U.S.A
ISO200SCVE S.S. 304 Viton AS-371 210 213 8 3.9 Europe
ISO250SCVA ISO 250 S.S. 304 Viton AS-378 257.5 260.4 8 3.9 U.S.A
ISO250SCVE S.S. 304 Viton AS-378 257.5 261 8 3.9 Europe
ISO320SCVA ISO 320 S.S. 304 Viton AS-454 312 318.3 12 5.6 U.S.A
ISO320SCVE S.S. 304 Viton AS-454 312 318 12 5.6 Europe
ISO400SCVA ISO 400 S.S. 304 Viton AS-461 394 399.2 12 5.6 U.S.A
ISO400SCVE S.S. 304 Viton AS-461 394 400 12 5.6 Europe
ISO500SCVA ISO 500 S.S. 304 Viton AS-469 494 500.2 12 5.6 U.S.A
ISO500SCVE S.S. 304 Viton AS-469 494 501 12 5.6 Europe
 
注意:
  ‧如無特別標示單位, 所有尺寸皆為
公制 (mm).
  ‧FVAC 保留修改產品設計與規範之權利來提升產品品質.
 
關於公司   │    產品介紹   │   詢價服務   │   下載   │   會員專區   │   聯絡我們
住址:710 台南市永康區鹽行里中正二街192巷27號2F   電話:886-6-2535935   傳真:886-6-2535936  E-mail:sales@fvacuum.com
版權所有 © 富力科技有限公司 Designed by 易透網