連絡我們
 
  Magnetic Rotary
我要列印
AFMWNR10  
AFMWNR10-1
 
AFMWNR10-2
 
AFMWNR10-3
‧材質: S.S.304
Part Number Model Size øA B C øD øE F øG øJ K N L1 Bearing Position 1 L2 Bearing Position 2 O-Ring1 O-Ring2 Base Pressure Leak Rate Pressure Bias Temp. Range Applicable Gas Bearing Model Bearing Material Housing Material Shaft Material 我要詢價
AFM0010WNR10 0010 10 +0.03 / +0.01 78 64 51 34 10 10-0.01/-0.03 90 10 PD70/4-ø10 8.5 46 S10 G40 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (°C) 非活性氣體 Inert Gas  16003 SUJ2 SUS304 SUS420
AFM0020WNR10 0020 20 +0.04 / +0.02 82.5 68.5 63 44 10 20-0.01/-0.03 105 10 PD85/4-ø10 9.5 48 S20 G50 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (°C) 非活性氣體 Inert Gas  6906 SUJ2 SUS304 SUS420
AFM0025WNR10 0025 25 +0.04 / +0.02 88 74 71 49 10 25-0.01/-0.03 120 10 PD100/4-ø10 11.5 50 S25 G60 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (°C) 非活性氣體 Inert Gas  6907 SUJ2 SUS304 SUS420
AFM0030WNR10 0030 30 +0.04 / +0.02 93 79 78 54 10 30-0.01/-0.03 120 10 PD100/4-ø10 11.5 54 S30 G70 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (°C) 非活性氣體 Inert Gas  6908 SUJ2 SUS304 SUS420
AFM0030WNR10 0040 40 +0.05 / +0.02 96 80 90 69 12 40-0.01/-0.03 145 10 PD120/4-ø12 11.5 55 S40 G80 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (°C) 非活性氣體 Inert Gas  6910 SUJ2 SUS304 SUS420
AFM0050WNR10 0050 50 +0.05 / +0.02 98 82 103 79 12 50-0.01/-0.03 160 12 PD135/4-ø12 12 56 S50 G90 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (°C) 非活性氣體 Inert Gas  6912 SUJ2 SUS304 SUS420
AFM0075WNR10 0075 75 +0.06 / +0.03 115 96 143 109 15 75-0.01/-0.03 210 12 PD185/8-ø12 15.5 62 S75 G130 10-6 Pa <10-12 Pa*m3/sec 2 (kg/cm2) 0 ~ 80 (°C) 非活性氣體 Inert Gas  6918 SUJ2 SUS304 SUS420
 
注意:
  ‧如無特別標示單位, 所有尺寸皆為
公制 (mm).
  ‧FVAC 保留修改產品設計與規範之權利來提升產品品質.
 
關於公司   │    產品介紹   │   詢價服務   │   下載   │   會員專區   │   聯絡我們
住址:710 台南市永康區鹽行里中正二街192巷27號2F   電話:886-6-2535935   傳真:886-6-2535936  E-mail:sales@fvacuum.com
版權所有 © 富力科技有限公司 Designed by 易透網